Подстрочник циничному (а бывают другие?) инвестору от технологий..
Что говорят – Я инвестор
На самом деле – Я считаю, что я инвестор, и вы это никак не проверите
. . .
Что говорят | На самом деле |
Я инвестор | Я считаю, что я инвестор, и вы это никак не проверите |
Умные деньги | Главное, подписать соглашение, а дальше будет видно, все равно в нем про что-то кроме денег ничего не написано |
У нас фонд на 135 миллионов долларов | У нас фонд на 35 миллионов долларов |
У нас фонд на 35 миллионов долларов | У нас фонд на 5 миллионов долларов |
У нас фонд на 5 миллионов долларов | У нас фонд на 1 миллион долларов |
У нас консалтинговый опыт | Мы заебем вас советами, за которые не несем ответственности, и еще денег за это попросим или долю |
У нас инвестбанковский опыт | Мы хотим продать вашу компанию через год, и пофиг, что в стартапах это не работает |
У нас опыт из реального сектора | Мы не будем вмешиваться пару лет, а потом придем и спросим «где прибыль, епта». И лучше, чтобы она была |
У нас рыночные условия | Мой друг из Тамбова тоже так инвестирует |
Силиконовая долина | Я там был один раз, там чисто и все добрые, и бабки там есть |
Кремниевая долина | Я хочу показать, что умею отличить силикон (сиськи, гы) от кремния |
Нам интересны сильные команды | Так написано в книге, я пока не разобрался, как это |
Это сильная команда | Они могут послать меня нафиг и, наверное, могут сделать проект вообще без меня |
Конвертибл ноутс | Говорят, так инвестируют в Кремниевой долине, и все, кто так работает, успешны. Я не знаю, что это, но мой юрист говорит, что это круто |
Нам интересен ваш проект, давайте пообщаемся | Нам интересно, но пока денег не дадим |
Пришлите презентацию | Нам интересно, но пока денег не дадим |
Пришлите детали по рынку | Нам интересно, но пока денег не дадим |
Пришлите ваше предложение | Нам интересно, но пока денег не дадим |
Вот контакты нашего юриста | Нам интересно, но пока денег не дадим |
Вроде все ок, нам надо подумать | Нам интересно, но пока денег не дадим |
Ваша заявка на рассмотрении | Наш аналитик посмотрит ее через неделю |
Давайте свяжемся через месяц | Давайте свяжемся через 3 месяца |
Давайте свяжемся через неделю | Давайте свяжемся через месяц |
Вы мне нравитесь, но мой партнер не хочет давать денег | Я не хочу давать денег, но давайте останемся друзьями на случай, если у вас попрут дела |
Мы хотим соинвестора | Напишите нам, когда дела у вас пойдут получше |
У вас завышенная оценка | Да вы совсем охренели за свой бизнес-план хотеть 2 миллиона долларов |
У нас сомнения в команде | Этому дебилу денег давать нельзя |
У вас непроверенная бизнес-модель | Мы ничего не поняли, приходите, когда будет прибыль |
У меня нет времени | У меня нет времени |
Экспертное мнение | Мой друг тоже так думает |
Ведущие аналитические компании | Я не помню, где я нашел эти данные |
Опыт показывает | Один раз |
Постоянно | Два раза |
Мы абсолютно уверены | Три раза |
Мы провели опрос людей из отрасли | Три звонка друзьям, которые работали там 5 лет назад |
У нас есть опыт в производстве | Жена брата основателя работает на сборке пылесосов |
Наша цель – инвестировать в лучшие компании |
Наша цель не проебать деньги |
Наша цель — развитие отрасли | Это единственная отрасль, в которой я понимаю |
Наша миссия… | Я хочу показать, что мне нужны не только деньги, но сначала все же деньги |
Наши инвесторы не согласятся на оценку ниже |
Если мы не покажем, что выросли хотя бы на 20% тех обещаний, что дали 3 года назад, нас поколотят битами |
Наш фонд скоро запустится | Приходите через год |
Очень успешная сделка | Продали в 2 раза дороже через 4 года |
Успешная сделка | Продали за столько же, за сколько купили |
Все нормально | Убыток меньше 20% |
Наш портфель растет | Пока не доказано обратное |
Вот шаблон презентации, заполните | Если бы мы работали в Министерстве образования, то мы бы придумали ЕГЭ |
Мы готовы соинвестировать | 5% от раунда, если найдется такой же чокнутый, как и мы |
Мы выйдем на IPO | Друг сказал, что это круто |
Я управлял бюджетами в миллионы долларов |
Я сидел в корпорации и просрал 500К долларов |
Я построил с нуля | Я был в команде, которая построила |
Наша компания была лидером рынка | Черкизовского рынка в области застежек для ремней |
У нас лучшие отраслевые менторы | Более крутые специалисты не ответили на наши письма |
Более 10 лет опыта | 7 лет, из них 3 аналитиком и 2 стажером |
Опыт успешного выхода | Продал магазин автозапчастей по цене остатков на складе |
Международный опыт работы | Работал в Лондоне полгода |
Получил премию в области венчурных инвестиций |
Друг организовал премию и в первый раз дал ее тому, кого знал, тем более нас всего 10 штук на рынке |
Вот наши рекомендации | Это те люди, которым мы вроде ничего плохого не сделали |
У нас есть связи | 100 фамилий в адресной книге |
Широкие связи | 250 фамилий в адресной книге, с 90% не общался более 2 лет |
Западные аналоги успешны | Про них пишут на Техкранче, а проверять лень |
IRR инвестора должно быть больше 40% | Мы не знаем что это, консультант сказал, что это круто |
Возьмем деньги у государства | Главное, нигде ничего не подписывать |
Возьмем гранты | Не помню, то ли там 1 миллион долларов, то ли рублей |
Мы запускаем инкубатор | Мы запускаем инТубатор |
Корпоративный венчурный фонд | Мы вдруг поняли, что превратились в тех мутантов, над которыми ржали 10 лет назад, надо скупать молодых |
Мы не крадем идеи | Как же вы задолбали со своими идеями, кто бы еще денег научился зарабатывать |
У нас сеть ангелов | У нас сеть организаторов мероприятий |
У нас есть поток сделок с рынка | Мы зарегистрировались на паре сайтов с проектами |
Инвестиционная стратегия | Описание сферического Цукерберга в вакууме |
Мы хотим уверенности | Мы хотим контроль |
Мы хотим контроль | Мы считаем, что сможем говорить вам, что делать, хотя прошлые 8 раз так не получилось |
Мы хотим гарантий | В банке тоже клево, но там нет движухи, как у вас |
Мы хотим роста | Мы хотим, чтобы нам показывали, что все растет |
Мы хотим войти по разумной оценке | В 2 раза ниже консервативной оценки по прибыли |
Мы хотим успешных быстрых выходов | Мы как-то не подумали, что до миллиарда компании растут 10 лет обычно по статистике |